Part 1 产品结构
HL-060 TH02CCD贴合机整体节拍时间 | ≤3.8秒/PCS | |
机台产能 | 800——1000PCS/小时 | |
调试时间 | 新的产品调试30分钟,有数据保存的产品调试5分钟 | |
机械结构独立 | 外观 | 国标50*50型材骨架,(电脑白钣金+茶色半透明亚克力) |
零件 | S45C硬铬处理以及AL6061亮银氧化喷砂 | |
导轨 | 台湾 HIWIN/THK | |
直线模组 | 国产精密模组 | |
安全防护 | 控制面板上紧急停止和安全光栅 | |
电控系统 | PLC | 信捷 |
伺服电机 | 信捷 | |
电网稳定 | EMI电源滤波器 | |
电源保护 | 漏电断路器 | |
直流电源供应 | 明纬 | |
照明 | LED辅助光源 | |
气动系统 | 气缸 | AIRTAC |
压力调节 | SMC | |
压力指示 | AIRTAC | |
电磁阀 | AIRTAC | |
真空源 | 无油真空泵 | |
空气过滤器 | AIRTAC | |
技术参数 | 组合尺寸 | 最大:300X240 |
膜片来料 | 长边卷膜来料,自动分片 | |
贴合精度 | 贴合精度±0.1MM | |
贴合良率 | ≥98% | |
硅胶滚轮硬度 | 滚轮包胶,硬度定制 | |
工作平台高度 | 800±30mm | |
设备稼动率 | >95% | |
压力重复精度 | ±0.2KGF | |
设备规格 | 外形尺寸 | 约2600mm(长)*1400mm(宽)*1900mm(高) |
外形 | 落地式滚轮移动 | |
重量 | 约550KG | |
场地设施 | 电源供应 | 机器电源AC220V±10%、50Hz、2.5KW |
环境要求 | 无易爆易燃和腐蚀气体25℃±5℃; 40~85%RH | |
气源供应 | 0.5~0.7Mpa,干燥气源。 | |
面板行业
电子行业
汽车行业
手机行业
气凝胶隔热材料
纤维材料